Поиск
Календарь
« Сентябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Друзья сайта
Установка С-2
Установка С2 предназначена для очистки внутренней полости баллонов малой вместимости (малолитражные баллоны) методом галтования металлической дробью и последующего гидравлического испытания.
Технические характеристики:
Максимальное давление плунжерного гидравлического насоса, МПа (кгс/см2) | 45 (450) |
Число плунжеров, шт. | 1 |
Диаметр плунжера, мм | 14 |
Ход плунжера, мм | 30 |
Число двойных ходов плунжера в мин. | 35 |
Число оборотов планшайбы, об/мин | 35 |
Число одновременно очищаемых баллонов | 4 |
Число баллонов для гидравлического испытания | 1 |
Способ очистки | механический |
Мотор-редуктор |
тип МЦЧ-80-40 |
Емкость испытываемых баллонов по ГОСТ 949, л | 0,4-12 |
Подсоединительные резьбы баллонов | У19,2 ГОСТ 9909 |
Габариты, мм | 1070х460х600 |
Вес, кг, не более | 112 |